COMUNE

Agliano Terme

 Asti, Piemonte
Sito del comune Sito
Telefono/Fax Telefono
263 m.s.l.m.
1.578 abitanti
Sindaco: Biglia Marco
Come arrivare
Meteo
Icona meteo
°
Informazioni varie
Regione
Piemonte
Provincia
Asti (AT)
Abitanti
1.578
Altitudine
263 s.l.m.
Più informazioni
Icona città La città
Giunta comunale
Sindaco Marco Biglia nato a Asti (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica: L'alternativa Per Agliano
Faccio Andrea Vicesindaco nato a Torino (TO) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Bologna Flavio Assessore nato a Canelli (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Amerio Cesare Consigliere nato a Agliano (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Basso Martina Consigliere nata a Torino (TO) - eletta il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Benotti Carlo Consigliere nato a Castello Di Annone (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Cocito Maurilio Consigliere nato a Asti (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | Siamo Agliano Terme
Faccio Andrea Consigliere nato a Torino (TO) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Garberoglio Vittorio Consigliere nato a Asti (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Masoero Patrizia Consigliere nata a Asti (AT) - eletta il 26/05/2019 - Lista Civica | Siamo Agliano Terme
Poggio Cristina Consigliere nata a Torino (TO) - eletta il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Serra Lorenzo Consigliere nato a Asti (AT) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | L'alternativa Per Agliano
Succio Paolo Consigliere nato a Torino (TO) - eletto il 26/05/2019 - Lista Civica | Siamo Agliano Terme
Fonte: Ministero dell'Interno